|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de suelo de techo refrigerado por agua Unidad de aire acondicionado 200CFM -1400CFM
de tipo de techo y suelo
Techo y suelo
volumen de aire = 2380 m3/h (~ 1400 CFM)
2 tubos y 4 tubos son opcionales
Normas CE y ROHS
El tipo de ventilador de techo/piso
1.Vías de instalación diversas disponibles para instalarse bajo el techo o colocarse en el suelo, ahorra espacio máximo
2El diseño de apariencia de lujo, no sólo satisface la demanda de refrigeración (calentamiento), sino que también embellece la decoración interior.
3Función de oscilación automática flujo de aire en gran angular tridimensional, hace que el flujo de aire interior sea más uniforme y mejora la comodidad del flujo de aire
4El diseño de la estructura elaborada hace que la instalación y el mantenimiento sean más convenientes..
modelo(Sistema de 4 tubos) |
El MFP-136 ZDM4 |
El MFP-170 ZDM4 |
El MFP-204 ZDM4 |
El MFP-238 ZDM4 |
|||
volumen de aire | H. | - ¿ Qué?3/h | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M. | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
- ¿ Qué? | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
presión estática | ¿ Qué pasa? | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
capacidad de refrigeración | El TH | H. | No | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 |
En el caso de las unidades de carga | 18425 | 23031 | 27637 | 32243 | |||
SH | No | 4146 | 5194 | 6244 | 6978 | ||
En el caso de las unidades de carga | 14146 | 17722 | 21305 | 23809 | |||
El TH | M. | No | 4874 | 5945 | 7042 | 7954 | |
No | 3294 | 4194 | 5135 | 5592 | |||
SH | - ¿ Qué? | No | 4245 | 5471 | 6464 | 6742 | |
No | 2554 | 3434 | 4081 | 4277 | |||
capacidad de calefacción | H. | No | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | |
M. | No | 3195 | 4223 | 5240 | 5604 | ||
- ¿ Qué? | No | 2186 | 2819 | 3486 | 3911 | ||
ruido | velocidad alta | 0 Pa | dB (A) | 46 | 48 | 50 | 51 |
potencia de entrada | 0 Pa | No | 134 | 152 | 189 | 228 | |
volumen del flujo de agua | Qué bueno. | - ¿ Qué?3/h | 0.89 | 1.11 | 1.33 | 1.55 | |
el calor | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | |||
Baja presión del agua | Qué bueno. | el valor de las emisiones | 17.8 | 22.7 | 23.4 | 27 | |
el calor | 7.5 | 9.6 | 9.9 | 11.4 | |||
dimensiones de las tuberías | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||||
dimensiones del tubo de drenaje de agua | En el caso de los | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
Dimensión | No se puede. | En el caso de los |
1288*673 * 243 |
1672*673 * 243 |
|||
peso | En kg | 41 | 43 | 46 | 46 |