|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | unidad de la bobina de la fan del casete,bobina de la fan del casete de 4 maneras,casete fcu |
---|
Tipo enfriado unidades del casete de la manera del agua 4 de la bobina de la fan
aire acondicionado del casete del agua
aire volume=200CFM-1200CFM)
drenado por la bomba de agua height=290mm
flujo de aire multi
teledirigido
modelo (sistema de 2 tubos) | MFP-34KM- (Q) EE1 | MFP-51KM- (Q) EE1 | MFP-68KM- (Q) EE1 | MFP-85KM- (Q) EE2 | MFP-102KM- (Q) EE2 | |||
volumen de aire | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
L | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
presión estática | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
capacidad de enfriamiento | TH | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 |
BTU/h | 6142 | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | |||
SH | W | 1311 | 1971 | 2700 | 3184 | 4196 | ||
BTU/h | 4473 | 6725 | 9212 | 10864 | 14317 | |||
TH | M | W | 1500 | 2460 | 3000 | 3715 | 4423 | |
SH | W | 994 | 1555 | 1995 | 2426 | 3041 | ||
TH | L | W | 1391 | 2057 | 2479 | 2921 | 3793 | |
SH | W | 823 | 1200 | 1530 | 1826 | 2373 | ||
capacidad de calefacción | H | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | |
M | W | 1949 | 2770 | 3938 | 4902 | 5694 | ||
L | W | 1297 | 1774 | 2779 | 3505 | 3876 | ||
ruido | H | 0Pa | DB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
potencia de entrada | H | 0Pa | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 |
volumen de la corriente | m3/h | 0,31 | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | ||
caída de la presión de agua | kPa | 11,8 | 11,8 | 22,4 | 27 | 29,6 | ||
dimensión del tubo | en | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ||
hacia fuera | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | |||
dimensión del tubo de desagüe del agua | milímetro | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
dimensión neta | unidad | L×W×H milímetro | 590*590*270 | 752*752*293 | ||||
el panel | 650*650*45 | 850*850*45 | ||||||
peso neto | unidad | kilogramo | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | |
el panel | 2,2 |
4,5
|