|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Pantalla: | Pantalla LCD llena | Controlar: | Botón del tacto |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | FCU, CALDERA | ||
| Resaltar: | tipo unidad del conducto de la bobina de la fan,unidad encubierta de la bobina de la fan del conducto,Unidad de la bobina de la fan |
||
Termóstato de la pantalla táctil para la unidad de la bobina de la fan
Datos técnicos
| Fije la gama de los TEMPOREROS | 5-35 ℃ | Fuente de alimentación | El 220VAC±10%, 50/60Hz |
| Exactitud | ±1℃ | Corriente clasificada | GA: 3A GB: 16A&25A |
| Tipo del sensor | Sensor de NTC | Consumo de energía | <2w> |
| Sensor externo | Sensor de NTC con 3 metros de alambre | Programa de la semana | programa de 5+2 días |
| Condición ambiente | -5-55 ℃ | Humedad de funcionamiento | 5~90%RH (ninguna condensación) |
| Color | Negro | Clase de la protección | IP20 |
| Material de la vivienda | Plásticos ignífugos de PC+ABS | Dimensión (× del × H de W D) | 86*86*14m m |
| Certificado | CE Y ISO9001 | Echada del agujero | 60m m (estándar) |
![]()
![]()
El tipo de la fraseología del color es opcional.
![]()
![]()
![]()
![]()
Otros modelos que tenemos para el termóstato: